LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Philadelphie

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
xa123
Admin
xa123


Messages : 3501
Date d'inscription : 18/12/2008
Age : 32

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeLun 7 Sep - 0:43

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Mike Richards PHI 82 38 49 87 22 90 6 1 250 15,2
C Jonathan Toews PHI 81 33 46 79 18 30 10 2 256 12,9
L Andrei Kostitsyn PHI 81 32 46 78 33 53 5 0 213 15,0
R Joffrey Lupul PHI 82 41 36 77 33 63 7 0 234 17,5
C Derek Roy PHI 81 30 46 76 27 21 5 0 246 12,2
D Matt Carle PHI 82 6 58 64 14 19 4 0 111 5,4
D Lubomir Visnovsky PHI 82 15 44 59 35 24 4 0 127 11,8
R Claude Giroux PHI 82 28 31 59 8 28 8 0 201 13,9
D Chris Campoli PHI 82 12 34 46 -15 24 4 0 180 6,7
C Mike Fisher PHI 82 17 26 43 -3 34 1 1 158 10,8
D Luke Schenn PHI 82 4 28 32 26 27 0 0 52 7,7
L Keith Tkachuk PHI 74 14 16 30 0 95 0 0 130 10,8
R Zigmund Palffy PHI 31 12 12 24 4 8 2 0 65 18,5
R Oscar Möller PHI 44 8 12 20 -3 36 4 0 113 7,1
D Braydon Coburn PHI 81 3 14 17 -5 40 0 0 44 6,8
D Ryan Parent PHI 82 2 14 16 -4 12 0 0 25 8,0
C R.J. Umberger PHI 82 5 6 11 -7 27 0 0 55 9,1
C Ryan Craig PHI 82 4 4 8 -4 23 0 0 67 6,0
R Arron Asham PHI 59 3 3 6 -5 108 0 0 52 5,8
C Dominic Moore PHI 33 1 3 4 -4 18 0 0 28 3,6
C Glen Metropolit PHI 8 2 0 2 -1 12 0 0 15 13,3
D *Patrik Hersley PHI 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Ondrej Pavelec PHI 82 0 5 5 48 22 3 8 89,5 4 2,66
G Al Montoya PHI 1 0 0 0 0 0 0 1 80,0 0 3,33
G Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeJeu 11 Mar - 21:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Richards PHI 52 18 30 48 23 39 1 6 7 0 0 0 147 12,2 59,5 2 102 122 19 94 58 -36 24 413 3 6 5 0 7,3
R Joffrey Lupul PHI 52 27 19 46 22 11 4 3 7 0 0 0 136 19,9 20,0 7 70 129 18 100 15 -85 20 413 5 7 1 0 6,8
C Derek Roy PHI 52 16 27 43 15 28 0 4 4 0 0 0 117 13,7 59,2 3 35 104 18 77 5 -72 28 319 3 4 3 1 6,8
L Tuomo Ruutu PHI 52 17 22 39 25 30 2 1 3 0 0 0 182 9,3 65,2 3 152 144 19 108 138 30 13 402 4 7 4 2 7,6
R Milan Michalek PHI 52 18 17 35 19 11 2 3 5 0 0 0 148 12,2 56,4 5 172 129 19 100 153 53 14 314 5 5 1 1 7,6
L Andrei Kostitsyn PHI 52 16 16 32 12 75 3 2 5 0 0 0 127 12,6 42,9 3 73 133 18 89 20 -69 17 131 3 5 11 5 7,0
D Matt Carle PHI 52 6 23 29 26 30 3 1 4 0 0 0 77 7,8 0 2 130 98 24 80 106 26 36 133 2 6 4 1 7,3
D Chris Campoli PHI 52 6 20 26 8 20 1 3 4 0 0 0 65 9,2 0 1 92 81 20 59 28 -31 38 421 1 3 4 0 6,9
C Mike Fisher PHI 52 12 13 25 -3 72 1 1 2 0 0 0 118 10,2 48,9 2 115 99 16 89 94 5 11 418 2 5 4 1 6,9
R Oscar Möller PHI 52 9 15 24 -2 129 1 2 3 0 0 0 111 8,1 62,5 3 74 127 15 104 15 -89 19 52 2 3 11 5 6,6
D Colten Teubert PHI 52 5 17 22 15 29 0 4 4 0 0 0 64 7,8 0 2 158 79 21 43 140 97 17 155 1 2 3 0 7,6
L Drayson Bowman PHI 52 8 10 18 -2 89 0 0 0 0 0 0 90 8,9 47,6 1 109 107 15 96 100 4 10 219 3 5 9 6 6,7
D Braydon Coburn PHI 52 1 17 18 15 49 0 0 0 0 0 0 42 2,4 0 0 168 57 20 60 133 73 45 293 1 4 7 2 7,2
D Luke Schenn PHI 52 4 8 12 -1 12 0 0 0 0 0 0 41 9,8 0 1 119 42 16 40 119 79 15 89 1 2 0 0 6,8
D Fedor Tyutin PHI 52 1 10 11 -2 64 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 115 46 15 53 114 61 17 303 1 2 4 0 6,5
L Colby Armstrong PHI 52 3 3 6 -4 12 0 1 1 0 0 0 55 5,5 0,0 0 56 53 6 43 54 11 4 393 1 1 2 0 5,1
C Bryan Bickell PHI 52 2 3 5 -5 33 0 0 0 0 0 0 53 3,8 48,1 0 50 24 6 19 49 30 0 143 1 2 5 2 5,6
R Travis Moen PHI 52 2 1 3 -5 61 0 0 0 0 0 0 58 3,4 40,0 0 60 46 6 46 60 14 3 243 1 1 11 7 5,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tyson Sexsmith PHI 50 0 1 1 28 10 3 5 865 87,6 2 2,48 123 6,38
*Justin Sprague PHI 4 0 0 0 2 2 0 0 14 87,5 0 2,55 2 6,00
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeMer 5 Sep - 21:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sean Couturier PHI 67 21 37 58 15 62 4 12 16 1 2 3 169 12,4 60,4 1 170 119 20 64 77 13 31 154 3 5 10 2 7,6
L Marc Savard PHI 67 17 36 53 6 94 3 12 15 0 1 1 199 8,5 77,3 2 2 177 19 62 2 -60 24 246 2 5 0 0 6,9
C Brayden Schenn PHI 67 18 29 47 8 129 2 5 7 1 0 1 156 11,5 57,3 3 77 128 16 79 19 -60 20 203 2 4 25 18 6,7
R Scott Hartnell PHI 67 21 23 44 8 86 4 0 4 1 1 2 181 11,6 38,9 2 146 122 16 64 70 6 30 239 3 4 0 0 7,3
C Danny Brière PHI 67 16 23 39 16 65 0 4 4 0 0 0 170 9,4 42,9 2 1 142 17 76 0 -76 7 112 3 3 0 0 6,5
R Matt Read PHI 45 20 18 38 10 52 4 7 11 0 0 0 108 18,5 40,0 4 7 101 16 58 1 -57 10 0 5 5 0 0 6,9
D Ryan Whitney PHI 67 10 25 35 10 35 5 1 6 0 0 0 114 8,8 0 3 100 91 26 62 42 -20 56 68 2 4 0 0 6,7
D Jason Garrison PHI 67 9 24 33 5 33 2 5 7 0 0 0 68 13,2 0 2 142 98 19 57 48 -9 37 166 2 4 5 2 7,0
D Victor Hedman PHI 67 6 25 31 14 41 0 0 0 0 2 2 95 6,3 0 1 219 128 25 43 128 85 71 220 2 3 5 1 8,0
R Wayne Simmonds PHI 67 13 13 26 11 133 0 0 0 3 1 4 126 10,3 33,3 2 149 145 15 85 124 39 44 118 2 4 21 5 7,3
D Braydon Coburn PHI 67 5 21 26 8 49 0 0 0 0 3 3 37 13,5 0 1 174 32 18 31 88 57 61 239 1 3 7 2 7,0
L Maxime Talbot PHI 67 7 13 20 3 36 0 0 0 3 0 3 73 9,6 44,0 0 106 78 11 44 78 34 32 134 1 3 0 0 6,2
D Doug Murray PHI 67 4 14 18 17 17 0 0 0 0 1 1 34 11,8 0 0 121 41 14 31 110 79 34 93 1 2 0 0 6,5
C Mark Scheifele PHI 67 7 10 17 11 12 0 0 0 0 0 0 81 8,6 60,7 1 118 73 11 59 108 49 13 155 3 5 0 0 6,6
R Andreas Nödl PHI 67 5 9 14 8 26 0 0 0 0 0 0 82 6,1 18,2 1 90 76 8 54 62 8 9 133 1 3 0 0 5,4
L Kirill Kabanov PHI 60 6 8 14 -3 38 1 1 2 0 0 0 87 6,9 14,3 1 8 67 11 37 0 -37 4 22 1 2 0 0 5,1
C Pontus Aberg PHI 67 7 7 14 13 68 0 2 2 0 0 0 130 5,4 50,0 3 38 103 12 78 16 -62 4 153 2 2 0 0 6,4
D Matt Carle PHI 67 3 10 13 17 18 2 1 3 0 2 2 57 5,3 0 0 97 60 15 30 64 34 30 110 1 3 0 0 6,2
R Jordin Tootoo PHI 29 2 1 3 5 88 0 0 0 0 0 0 34 5,9 50,0 2 36 27 7 25 36 11 2 29 1 1 16 5 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov PHI 67 0 4 4 31 25 4 5 1396 88,3 4 2,79 185 6,64
Jason Bacashihua PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 18 85,7 0 2,50 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Simulation :: Stats par équipe-
Sauter vers: