LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 CLASSEMENT MI JANVIER 2014

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Empty
MessageSujet: CLASSEMENT MI JANVIER 2014   CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Icon_minitimeLun 13 Aoû - 11:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 44 25 15 1 3 54 ,614 149 123 20,93 88,61 6-4-0-0 14-6-1-1 11-9-0-2
*Philadelphia Flyers 44 22 14 4 4 52 ,591 138 120 15,28 79,46 4-5-0-1 13-4-2-1 9-10-2-3
*New York Islanders 44 22 16 0 6 50 ,568 145 138 22,79 81,82 6-2-0-2 15-7-0-3 7-9-0-3
New Jersey Devils 45 15 25 1 4 35 ,389 115 143 17,07 80,43 4-4-0-2 9-11-1-2 6-14-0-2
Pittsburgh Penguins 42 14 22 0 6 34 ,405 119 133 21,33 84,09 4-3-0-3 11-9-0-4 3-13-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 43 28 13 0 2 58 ,674 156 105 19,57 83,53 5-5-0-0 16-3-0-2 12-10-0-0
*Montreal Canadiens 45 24 15 4 2 54 ,600 162 136 20,81 87,72 6-3-0-1 13-7-2-0 11-8-2-2
Toronto Maple Leafs 45 18 22 2 3 41 ,456 128 146 18,79 81,55 2-8-0-0 11-9-1-2 7-13-1-1
Buffalo Sabres 44 16 22 1 5 38 ,432 111 126 12,80 80,75 3-7-0-0 10-9-0-4 6-13-1-1
Ottawa Senators 43 13 24 2 4 32 ,372 125 157 16,90 75,00 2-7-0-1 8-10-2-2 5-14-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 44 32 7 0 5 69 ,784 117 70 15,79 87,10 7-3-0-0 18-1-0-2 14-6-0-3
*Florida Panthers 45 23 18 1 3 50 ,556 141 131 18,18 85,59 7-2-0-1 14-6-1-1 9-12-0-2
*Washington Capitals 45 21 20 2 2 46 ,511 148 137 16,55 81,51 7-2-0-1 12-10-1-0 9-10-1-2
Carolina Hurricanes 43 16 23 1 3 36 ,419 98 132 19,30 86,05 7-3-0-0 10-8-0-2 6-15-1-1
Tampa Bay Lightning 42 8 28 3 3 22 ,262 76 137 12,40 78,13 1-7-1-1 5-10-3-2 3-18-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 47 31 11 1 4 67 ,713 138 93 23,02 83,63 7-0-0-3 20-4-0-2 11-7-1-2
*Chicago Blackhawks 44 29 11 2 2 62 ,705 141 89 18,18 76,97 7-3-0-0 14-3-1-2 15-8-1-0
*Nashville Predators 46 25 17 1 3 54 ,587 138 132 21,02 84,44 3-5-1-1 15-6-0-1 10-11-1-2
Detroit Red Wings 43 20 17 1 5 46 ,535 136 126 20,15 78,91 3-6-1-0 13-7-1-2 7-10-0-3
Columbus Blue Jackets 46 19 22 3 2 43 ,467 152 150 19,58 81,91 3-7-0-0 11-11-2-1 8-11-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 45 29 15 1 0 59 ,656 152 107 21,78 80,00 5-5-0-0 19-4-1-0 10-11-0-0
*Edmonton Oilers 45 26 14 1 4 57 ,633 158 134 23,53 83,17 6-3-1-0 16-6-1-2 10-8-0-2
*Vancouver Canucks 45 23 17 3 2 51 ,567 150 143 22,63 72,27 6-4-0-0 13-8-0-2 10-9-3-0
Minnesota Wild 47 15 29 2 1 33 ,351 123 175 12,70 80,53 4-6-0-0 10-12-2-0 5-17-0-1
Calgary Flames 45 14 28 1 2 31 ,344 115 163 18,18 81,25 7-2-0-1 10-10-1-0 4-18-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 44 23 14 2 5 53 ,602 139 115 17,50 86,96 6-1-1-2 13-4-2-1 10-10-0-4
*San Jose Sharks 47 22 21 0 4 48 ,511 121 131 18,24 79,88 3-5-0-2 14-5-0-2 8-16-0-2
Anaheim Mighty Ducks 44 16 19 2 7 41 ,466 137 153 23,91 74,58 4-4-0-2 11-5-1-6 5-14-1-1
Phoenix Coyotes 44 13 25 2 4 32 ,364 105 141 19,26 78,48 3-4-1-2 9-9-1-2 4-16-1-2
Dallas Stars 44 12 26 0 6 30 ,341 91 138 13,08 82,17 2-8-0-0 7-9-0-2 5-17-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 44 32 7 0 5 69 ,784 117 70 15,79 87,10 7-3-0-0 18-1-0-2 14-6-0-3
*St. Louis Blues 47 31 11 1 4 67 ,713 138 93 23,02 83,63 7-0-0-3 20-4-0-2 11-7-1-2
*Chicago Blackhawks 44 29 11 2 2 62 ,705 141 89 18,18 76,97 7-3-0-0 14-3-1-2 15-8-1-0
*Colorado Avalanche 45 29 15 1 0 59 ,656 152 107 21,78 80,00 5-5-0-0 19-4-1-0 10-11-0-0
*Boston Bruins 43 28 13 0 2 58 ,674 156 105 19,57 83,53 5-5-0-0 16-3-0-2 12-10-0-0
*Edmonton Oilers 45 26 14 1 4 57 ,633 158 134 23,53 83,17 6-3-1-0 16-6-1-2 10-8-0-2
*New York Rangers 44 25 15 1 3 54 ,614 149 123 20,93 88,61 6-4-0-0 14-6-1-1 11-9-0-2
*Nashville Predators 46 25 17 1 3 54 ,587 138 132 21,02 84,44 3-5-1-1 15-6-0-1 10-11-1-2
*Montreal Canadiens 45 24 15 4 2 54 ,600 162 136 20,81 87,72 6-3-0-1 13-7-2-0 11-8-2-2
*Los Angeles Kings 44 23 14 2 5 53 ,602 139 115 17,50 86,96 6-1-1-2 13-4-2-1 10-10-0-4
*Philadelphia Flyers 44 22 14 4 4 52 ,591 138 120 15,28 79,46 4-5-0-1 13-4-2-1 9-10-2-3
*Vancouver Canucks 45 23 17 3 2 51 ,567 150 143 22,63 72,27 6-4-0-0 13-8-0-2 10-9-3-0
*Florida Panthers 45 23 18 1 3 50 ,556 141 131 18,18 85,59 7-2-0-1 14-6-1-1 9-12-0-2
*New York Islanders 44 22 16 0 6 50 ,568 145 138 22,79 81,82 6-2-0-2 15-7-0-3 7-9-0-3
*San Jose Sharks 47 22 21 0 4 48 ,511 121 131 18,24 79,88 3-5-0-2 14-5-0-2 8-16-0-2
*Washington Capitals 45 21 20 2 2 46 ,511 148 137 16,55 81,51 7-2-0-1 12-10-1-0 9-10-1-2
Detroit Red Wings 43 20 17 1 5 46 ,535 136 126 20,15 78,91 3-6-1-0 13-7-1-2 7-10-0-3
Columbus Blue Jackets 46 19 22 3 2 43 ,467 152 150 19,58 81,91 3-7-0-0 11-11-2-1 8-11-1-1
Toronto Maple Leafs 45 18 22 2 3 41 ,456 128 146 18,79 81,55 2-8-0-0 11-9-1-2 7-13-1-1
Anaheim Mighty Ducks 44 16 19 2 7 41 ,466 137 153 23,91 74,58 4-4-0-2 11-5-1-6 5-14-1-1
Buffalo Sabres 44 16 22 1 5 38 ,432 111 126 12,80 80,75 3-7-0-0 10-9-0-4 6-13-1-1
Carolina Hurricanes 43 16 23 1 3 36 ,419 98 132 19,30 86,05 7-3-0-0 10-8-0-2 6-15-1-1
New Jersey Devils 45 15 25 1 4 35 ,389 115 143 17,07 80,43 4-4-0-2 9-11-1-2 6-14-0-2
Pittsburgh Penguins 42 14 22 0 6 34 ,405 119 133 21,33 84,09 4-3-0-3 11-9-0-4 3-13-0-2
Minnesota Wild 47 15 29 2 1 33 ,351 123 175 12,70 80,53 4-6-0-0 10-12-2-0 5-17-0-1
Ottawa Senators 43 13 24 2 4 32 ,372 125 157 16,90 75,00 2-7-0-1 8-10-2-2 5-14-0-2
Phoenix Coyotes 44 13 25 2 4 32 ,364 105 141 19,26 78,48 3-4-1-2 9-9-1-2 4-16-1-2
Calgary Flames 45 14 28 1 2 31 ,344 115 163 18,18 81,25 7-2-0-1 10-10-1-0 4-18-0-2
Dallas Stars 44 12 26 0 6 30 ,341 91 138 13,08 82,17 2-8-0-0 7-9-0-2 5-17-0-4
Tampa Bay Lightning 42 8 28 3 3 22 ,262 76 137 12,40 78,13 1-7-1-1 5-10-3-2 3-18-0-1

EST

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 44 32 7 0 5 69 ,784 117 70 15,79 87,10 7-3-0-0 18-1-0-2 14-6-0-3
*Boston Bruins 43 28 13 0 2 58 ,674 156 105 19,57 83,53 5-5-0-0 16-3-0-2 12-10-0-0
*New York Rangers 44 25 15 1 3 54 ,614 149 123 20,93 88,61 6-4-0-0 14-6-1-1 11-9-0-2
*Montreal Canadiens 45 24 15 4 2 54 ,600 162 136 20,81 87,72 6-3-0-1 13-7-2-0 11-8-2-2
*Philadelphia Flyers 44 22 14 4 4 52 ,591 138 120 15,28 79,46 4-5-0-1 13-4-2-1 9-10-2-3
*Florida Panthers 45 23 18 1 3 50 ,556 141 131 18,18 85,59 7-2-0-1 14-6-1-1 9-12-0-2
*New York Islanders 44 22 16 0 6 50 ,568 145 138 22,79 81,82 6-2-0-2 15-7-0-3 7-9-0-3
*Washington Capitals 45 21 20 2 2 46 ,511 148 137 16,55 81,51 7-2-0-1 12-10-1-0 9-10-1-2
Toronto Maple Leafs 45 18 22 2 3 41 ,456 128 146 18,79 81,55 2-8-0-0 11-9-1-2 7-13-1-1
Buffalo Sabres 44 16 22 1 5 38 ,432 111 126 12,80 80,75 3-7-0-0 10-9-0-4 6-13-1-1
Carolina Hurricanes 43 16 23 1 3 36 ,419 98 132 19,30 86,05 7-3-0-0 10-8-0-2 6-15-1-1
New Jersey Devils 45 15 25 1 4 35 ,389 115 143 17,07 80,43 4-4-0-2 9-11-1-2 6-14-0-2
Pittsburgh Penguins 42 14 22 0 6 34 ,405 119 133 21,33 84,09 4-3-0-3 11-9-0-4 3-13-0-2
Ottawa Senators 43 13 24 2 4 32 ,372 125 157 16,90 75,00 2-7-0-1 8-10-2-2 5-14-0-2
Tampa Bay Lightning 42 8 28 3 3 22 ,262 76 137 12,40 78,13 1-7-1-1 5-10-3-2 3-18-0-1

OUEST

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 47 31 11 1 4 67 ,713 138 93 23,02 83,63 7-0-0-3 20-4-0-2 11-7-1-2
*Colorado Avalanche 45 29 15 1 0 59 ,656 152 107 21,78 80,00 5-5-0-0 19-4-1-0 10-11-0-0
*Los Angeles Kings 44 23 14 2 5 53 ,602 139 115 17,50 86,96 6-1-1-2 13-4-2-1 10-10-0-4
*Chicago Blackhawks 44 29 11 2 2 62 ,705 141 89 18,18 76,97 7-3-0-0 14-3-1-2 15-8-1-0
*Edmonton Oilers 45 26 14 1 4 57 ,633 158 134 23,53 83,17 6-3-1-0 16-6-1-2 10-8-0-2
*Nashville Predators 46 25 17 1 3 54 ,587 138 132 21,02 84,44 3-5-1-1 15-6-0-1 10-11-1-2
*Vancouver Canucks 45 23 17 3 2 51 ,567 150 143 22,63 72,27 6-4-0-0 13-8-0-2 10-9-3-0
*San Jose Sharks 47 22 21 0 4 48 ,511 121 131 18,24 79,88 3-5-0-2 14-5-0-2 8-16-0-2
Detroit Red Wings 43 20 17 1 5 46 ,535 136 126 20,15 78,91 3-6-1-0 13-7-1-2 7-10-0-3
Columbus Blue Jackets 46 19 22 3 2 43 ,467 152 150 19,58 81,91 3-7-0-0 11-11-2-1 8-11-1-1
Anaheim Mighty Ducks 44 16 19 2 7 41 ,466 137 153 23,91 74,58 4-4-0-2 11-5-1-6 5-14-1-1
Minnesota Wild 47 15 29 2 1 33 ,351 123 175 12,70 80,53 4-6-0-0 10-12-2-0 5-17-0-1
Phoenix Coyotes 44 13 25 2 4 32 ,364 105 141 19,26 78,48 3-4-1-2 9-9-1-2 4-16-1-2
Calgary Flames 45 14 28 1 2 31 ,344 115 163 18,18 81,25 7-2-0-1 10-10-1-0 4-18-0-2
Dallas Stars 44 12 26 0 6 30 ,341 91 138 13,08 82,17 2-8-0-0 7-9-0-2 5-17-0-4
Revenir en haut Aller en bas
vétéran-matelot

vétéran-matelot


Messages : 2036
Date d'inscription : 17/12/2008
Age : 32
Localisation : St-eu

CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT MI JANVIER 2014   CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Icon_minitimeMar 14 Aoû - 16:38

crap
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nytimes.com
MaYeR79
Admin
MaYeR79


Messages : 1922
Date d'inscription : 18/12/2008
Age : 35

CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT MI JANVIER 2014   CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Icon_minitimeMar 14 Aoû - 16:54

162 buts pour!!! #1 dans league! Cool
Revenir en haut Aller en bas
Tony Montana

Tony Montana


Messages : 683
Date d'inscription : 17/02/2009
Age : 84
Localisation : Mariel, Cuba

CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT MI JANVIER 2014   CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Icon_minitimeMar 14 Aoû - 18:17

STL 93 buts contre lol
Revenir en haut Aller en bas
Motown

Motown


Messages : 523
Date d'inscription : 28/02/2009

CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT MI JANVIER 2014   CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Icon_minitimeMar 14 Aoû - 23:20

J'suis dans une division de beast :palm:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT MI JANVIER 2014   CLASSEMENT MI JANVIER 2014 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
CLASSEMENT MI JANVIER 2014
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CLASSEMENT JANVIER 2014
» Classement JANVIER 2013 (au 21 janvier)
» CLASSEMENT JANVIER 2013
» CLASSEMENT JANVIER 2012
» CLASSEMENT AVRIL 2014

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: