LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 STATS FEVRIER 2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

STATS FEVRIER 2014 Empty
MessageSujet: STATS FEVRIER 2014   STATS FEVRIER 2014 Icon_minitimeLun 3 Sep - 19:37

League Leader

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 62 39 38 77 29 19 5 11 16 4 0 4 226 17,3 51 6 188 204 20 81 143 62 26 23 4 13 2 0 8,4
C Henrik Sedin VAN 64 31 42 73 6 31 10 17 27 0 0 0 204 15,2 52 6 39 149 19 56 3 -53 27 97 5 9 0 0 7,2
C Anze Kopitar LAK 63 29 40 69 31 20 9 9 18 1 0 1 178 16,3 44 8 143 114 20 57 104 47 22 107 3 8 2 1 7,8
L Ryan Nugent-Hopkins EDM 62 28 40 68 13 12 9 8 17 1 0 1 162 17,3 49 4 65 121 20 87 11 -76 77 229 3 8 0 0 7,3
R Loui Eriksson NYR 63 37 31 68 5 18 7 11 18 0 0 0 189 19,6 58 8 63 180 19 89 15 -74 23 92 6 7 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk MTL 65 31 37 68 14 16 11 18 29 1 0 1 196 15,8 63 9 71 177 20 43 14 -29 27 234 4 10 0 0 7,7
C Sidney Crosby CBS 62 30 38 68 13 34 7 10 17 0 2 2 178 16,9 64 4 59 161 20 61 11 -50 30 36 3 7 0 0 7,4
L Bobby Ryan LAK 56 26 41 67 16 16 5 9 14 0 0 0 211 12,3 36 4 157 163 20 81 117 36 19 0 4 8 0 0 8,0
R Evgeni Malkin SJ 65 23 42 65 13 16 5 18 23 0 0 0 190 12,1 57 6 168 171 19 68 163 95 31 135 3 9 0 0 8,0
L Martin St. Louis MTL 63 29 36 65 11 33 11 16 27 0 1 1 197 14,7 18 8 2 142 18 60 0 -60 17 50 3 10 1 0 7,2
L Matt Moulson NYI 62 24 41 65 9 48 6 14 20 0 0 0 205 11,7 17 2 35 155 19 96 6 -90 15 32 3 8 0 0 6,7
C John Tavares NYI 63 27 38 65 -18 15 7 12 19 1 0 1 193 14,0 64 3 139 153 20 48 31 -17 37 77 3 10 1 0 7,7
R Dustin Brown LAK 63 29 35 64 23 87 5 9 14 0 0 0 203 14,3 26 5 199 163 20 95 146 51 32 147 3 8 9 1 8,0
R Patrick Kane MTL 65 24 39 63 11 16 6 20 26 0 0 0 190 12,6 33 3 34 187 19 98 3 -95 25 229 4 5 0 0 7,1
R Jeff Carter CBS 64 29 33 62 -8 48 11 12 23 0 1 1 160 18,1 54 4 63 131 16 78 3 -75 29 188 3 5 0 0 6,6
L Rick Nash CBS 64 27 35 62 10 48 5 9 14 0 0 0 235 11,5 49 2 72 169 20 71 17 -54 44 157 3 5 4 0 7,5
L Valtteri Filppula DET 64 22 40 62 26 66 4 17 21 1 1 2 174 12,6 62 3 91 138 17 67 38 -29 39 64 2 10 0 0 7,3
L Taylor Hall EDM 62 27 35 62 16 67 2 13 15 0 0 0 155 17,4 53 2 137 143 18 87 37 -50 13 126 5 6 10 3 7,3
R Alex Burrows VAN 63 28 33 61 20 137 9 15 24 0 0 0 208 13,5 26 4 83 167 18 85 16 -69 25 50 3 12 1 1 7,1
L Erik Cole BOS 63 26 35 61 24 55 5 8 13 0 0 0 167 15,6 22 6 105 127 16 77 35 -42 16 185 4 11 1 0 7,2
L Wojtek Wolski DAL 64 34 26 60 14 23 6 7 13 0 0 0 228 14,9 32 4 148 157 19 69 86 17 17 235 4 6 1 0 7,3
C Paul Stastny NAS 65 23 37 60 -8 9 9 16 25 0 0 0 181 12,7 54 5 40 121 17 63 6 -57 20 150 3 8 1 0 7,0
L James van Riemsdyk MTL 65 24 36 60 20 37 3 5 8 0 1 1 172 14,0 55 1 171 183 19 66 128 62 16 92 3 7 6 1 7,8

GOALS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 62 39 38 77 29 19 5 11 16 4 0 4 226 17,3 51 6 188 204 20 81 143 62 26 23 4 13 2 0 8,4
R Loui Eriksson NYR 63 37 31 68 5 18 7 11 18 0 0 0 189 19,6 58 8 63 180 19 89 15 -74 23 92 6 7 0 0 7,3
L Wojtek Wolski DAL 64 34 26 60 14 23 6 7 13 0 0 0 228 14,9 32 4 148 157 19 69 86 17 17 235 4 6 1 0 7,3
L Dany Heatley MIN 65 33 26 59 -13 60 6 2 8 0 0 0 213 15,5 33 6 60 127 19 54 6 -48 19 229 4 9 0 0 7,2
R Corey Perry ANA 63 32 27 59 21 92 14 7 21 2 0 2 221 14,5 48 3 164 261 19 88 144 56 19 232 4 8 12 6 8,1
C Pavel Datsyuk MTL 65 31 37 68 14 16 11 18 29 1 0 1 196 15,8 63 9 71 177 20 43 14 -29 27 234 4 10 0 0 7,7
C Henrik Sedin VAN 64 31 42 73 6 31 10 17 27 0 0 0 204 15,2 52 6 39 149 19 56 3 -53 27 97 5 9 0 0 7,2
R Ilya Kovalchuk NJ 63 30 24 54 8 38 7 7 14 0 0 0 206 14,6 30 3 14 174 20 79 4 -75 26 167 5 6 0 0 6,5
C Sidney Crosby CBS 62 30 38 68 13 34 7 10 17 0 2 2 178 16,9 64 4 59 161 20 61 11 -50 30 36 3 7 0 0 7,4
R Phil Kessel TOR 65 29 19 48 -16 8 12 5 17 0 0 0 186 15,6 37 3 53 162 19 69 9 -60 21 232 6 6 0 0 6,8
R Jeff Carter CBS 64 29 33 62 -8 48 11 12 23 0 1 1 160 18,1 54 4 63 131 16 78 3 -75 29 188 3 5 0 0 6,6
R Dustin Brown LAK 63 29 35 64 23 87 5 9 14 0 0 0 203 14,3 26 5 199 163 20 95 146 51 32 147 3 8 9 1 8,0
L Johan Franzén CHI 60 29 19 48 30 30 4 6 10 0 0 0 185 15,7 38 4 134 162 20 135 114 -21 18 23 5 5 0 0 7,3
L Martin St. Louis MTL 63 29 36 65 11 33 11 16 27 0 1 1 197 14,7 18 8 2 142 18 60 0 -60 17 50 3 10 1 0 7,2
C Anze Kopitar LAK 63 29 40 69 31 20 9 9 18 1 0 1 178 16,3 44 8 143 114 20 57 104 47 22 107 3 8 2 1 7,8
R Alex Burrows VAN 63 28 33 61 20 137 9 15 24 0 0 0 208 13,5 26 4 83 167 18 85 16 -69 25 50 3 12 1 1 7,1
R Jarome Iginla Winnipeg 63 28 20 48 35 46 4 3 7 0 0 0 187 15,0 30 6 203 192 19 184 189 5 15 77 4 7 4 0 7,4
L Ryan Nugent-Hopkins EDM 62 28 40 68 13 12 9 8 17 1 0 1 162 17,3 49 4 65 121 20 87 11 -76 77 229 3 8 0 0 7,3
R Nathan Horton BOS 49 28 30 58 31 48 3 9 12 0 0 0 117 23,9 62 7 96 102 16 78 64 -14 21 49 4 5 8 5 7,5
L Alexander Radulov NAS 65 28 31 59 -10 36 11 10 21 0 0 0 185 15,1 17 3 49 142 16 72 5 -67 15 150 4 7 0 0 7,0
R Brett Connolly COL 63 27 27 54 26 10 4 15 19 0 0 0 179 15,1 73 2 179 166 18 99 160 61 13 123 4 4 0 0 7,7
C John Tavares NYI 63 27 38 65 -18 15 7 12 19 1 0 1 193 14,0 64 3 139 153 20 48 31 -17 37 77 3 10 1 0 7,7
C Ryan Kesler VAN 64 27 32 59 10 66 3 5 8 1 0 1 157 17,2 65 6 153 152 18 67 100 33 42 79 3 5 10 1 7,4
L Taylor Hall EDM 62 27 35 62 16 67 2 13 15 0 0 0 155 17,4 53 2 137 143 18 87 37 -50 13 126 5 6 10 3 7,3
L Rick Nash CBS 64 27 35 62 10 48 5 9 14 0 0 0 235 11,5 49 2 72 169 20 71 17 -54 44 157 3 5 4 0 7,5

ASSIST

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin VAN 64 31 42 73 6 31 10 17 27 0 0 0 204 15,2 52 6 39 149 19 56 3 -53 27 97 5 9 0 0 7,2
R Evgeni Malkin SJ 65 23 42 65 13 16 5 18 23 0 0 0 190 12,1 57 6 168 171 19 68 163 95 31 135 3 9 0 0 8,0
R Brandon Sutter CAR 63 17 41 58 14 61 5 9 14 1 2 3 173 9,8 55 3 190 144 21 111 127 16 35 227 2 6 10 4 7,5
L Bobby Ryan LAK 56 26 41 67 16 16 5 9 14 0 0 0 211 12,3 36 4 157 163 20 81 117 36 19 0 4 8 0 0 8,0
L Matt Moulson NYI 62 24 41 65 9 48 6 14 20 0 0 0 205 11,7 17 2 35 155 19 96 6 -90 15 32 3 8 0 0 6,7
D Grant Clitsome CBS 64 5 41 46 18 14 1 5 6 0 0 0 71 7,0 0 2 99 119 24 80 49 -31 45 112 1 4 0 0 6,8
L Ryan Nugent-Hopkins EDM 62 28 40 68 13 12 9 8 17 1 0 1 162 17,3 49 4 65 121 20 87 11 -76 77 229 3 8 0 0 7,3
C Anze Kopitar LAK 63 29 40 69 31 20 9 9 18 1 0 1 178 16,3 44 8 143 114 20 57 104 47 22 107 3 8 2 1 7,8
L Valtteri Filppula DET 64 22 40 62 26 66 4 17 21 1 1 2 174 12,6 62 3 91 138 17 67 38 -29 39 64 2 10 0 0 7,3
D John Carlson WSH 63 4 40 44 25 61 2 5 7 0 2 2 138 2,9 0 2 212 139 27 62 159 97 54 235 1 5 9 1 8,1
R Patrick Kane MTL 65 24 39 63 11 16 6 20 26 0 0 0 190 12,6 33 3 34 187 19 98 3 -95 25 229 4 5 0 0 7,1
C John Tavares NYI 63 27 38 65 -18 15 7 12 19 1 0 1 193 14,0 64 3 139 153 20 48 31 -17 37 77 3 10 1 0 7,7
C Sidney Crosby CBS 62 30 38 68 13 34 7 10 17 0 2 2 178 16,9 64 4 59 161 20 61 11 -50 30 36 3 7 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin WSH 62 39 38 77 29 19 5 11 16 4 0 4 226 17,3 51 6 188 204 20 81 143 62 26 23 4 13 2 0 8,4
C Paul Stastny NAS 65 23 37 60 -8 9 9 16 25 0 0 0 181 12,7 54 5 40 121 17 63 6 -57 20 150 3 8 1 0 7,0
C Joe Thornton PIT 63 22 37 59 -19 31 10 14 24 0 1 1 223 9,9 55 3 75 133 19 62 17 -45 34 230 2 4 3 0 7,2
C Pavel Datsyuk MTL 65 31 37 68 14 16 11 18 29 1 0 1 196 15,8 63 9 71 177 20 43 14 -29 27 234 4 10 0 0 7,7
D Adam Larsson NJ 63 9 36 45 -3 46 3 4 7 0 1 1 130 6,9 0 1 257 151 28 63 193 130 68 88 1 4 8 2 8,3
C Sean Couturier PHI 64 20 36 56 15 62 4 12 16 1 2 3 158 12,7 60 1 164 112 20 61 75 14 30 151 3 5 10 2 7,6
L James van Riemsdyk MTL 65 24 36 60 20 37 3 5 8 0 1 1 172 14,0 55 1 171 183 19 66 128 62 16 92 3 7 6 1 7,8
C Tyler Seguin BOS 63 17 36 53 25 38 2 5 7 0 0 0 150 11,3 71 4 99 129 17 90 36 -54 23 116 3 6 6 5 7,1
R Pierre-Marc Bouchard MIN 65 19 36 55 -8 30 1 4 5 0 0 0 167 11,4 38 4 30 128 17 46 5 -41 27 70 3 8 0 0 6,0
L Martin St. Louis MTL 63 29 36 65 11 33 11 16 27 0 1 1 197 14,7 18 8 2 142 18 60 0 -60 17 50 3 10 1 0 7,2
D Stéphane Robidas NYR 63 7 35 42 3 46 2 4 6 0 2 2 116 6,0 0 1 201 106 26 75 100 25 63 100 1 8 5 0 7,7
L Brandon Dubinsky NYR 63 20 35 55 6 114 9 9 18 0 0 0 182 11,0 47 2 105 158 19 84 30 -54 25 234 3 8 12 3 7,3

+/-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Erik Karlsson CHI 64 6 27 33 41 61 2 6 8 0 2 2 125 4,8 0 4 196 157 27 84 128 44 60 100 1 4 5 1 7,9
D Niklas Hjalmarsson CHI 64 5 19 24 39 46 0 0 0 0 0 0 47 10,6 0 0 218 91 23 87 207 120 37 243 1 3 4 1 7,3
C Lars Eller Winnipeg 63 17 28 45 38 29 1 9 10 1 1 2 195 8,7 54 5 169 139 20 126 161 35 14 235 3 6 4 0 7,3
R Jordan Caron CHI 63 12 25 37 37 79 0 0 0 0 0 0 160 7,5 31 5 183 122 18 114 168 54 27 7 2 5 13 8 7,4
R Jarome Iginla Winnipeg 63 28 20 48 35 46 4 3 7 0 0 0 187 15,0 30 6 203 192 19 184 189 5 15 77 4 7 4 0 7,4
R Dave Bolland CHI 64 17 24 41 35 42 4 7 11 0 0 0 188 9,0 36 5 181 182 19 146 125 -21 17 217 4 4 0 0 7,3
D Brendan Smith DET 64 7 22 29 35 38 2 5 7 0 0 0 53 13,2 0 2 131 43 16 21 44 23 39 68 1 5 0 0 6,8
D Kevin Shattenkirk STL 65 4 21 25 34 24 0 8 8 0 0 0 63 6,3 0 2 62 83 18 59 7 -52 21 126 2 4 0 0 6,5
C Patrice Bergeron CHI 53 22 25 47 33 10 1 3 4 1 1 2 160 13,8 60 5 145 130 20 101 121 20 16 22 5 5 0 0 7,6
C Patrik Berglund STL 64 15 20 35 32 50 0 0 0 0 0 0 125 12,0 68 2 117 113 13 97 117 20 10 63 2 6 4 2 6,8
D Zdeno Chara MTL 64 12 29 41 32 36 2 2 4 0 0 0 103 11,7 0 3 216 137 26 103 187 84 53 248 2 6 2 2 7,9
L Andrew Ladd Winnipeg 62 20 25 45 31 41 4 7 11 1 0 1 166 12,0 69 4 187 168 20 148 178 30 26 38 3 4 3 1 7,5
R Nathan Horton BOS 49 28 30 58 31 48 3 9 12 0 0 0 117 23,9 62 7 96 102 16 78 64 -14 21 49 4 5 8 5 7,5
L Chris Kunitz COL 63 23 30 53 31 34 9 5 14 0 0 0 164 14,0 10 3 133 144 16 90 121 31 11 218 4 5 0 0 7,4
C Anze Kopitar LAK 63 29 40 69 31 20 9 9 18 1 0 1 178 16,3 44 8 143 114 20 57 104 47 22 107 3 8 2 1 7,8
D Zach Bogosian Winnipeg 63 5 23 28 30 18 1 1 2 0 1 1 74 6,8 0 1 205 127 27 137 205 68 50 242 1 3 2 2 7,3
D Carl Gunnarsson CHI 64 4 21 25 30 8 1 2 3 0 0 0 60 6,7 0 2 186 95 23 72 170 98 52 233 1 5 0 0 7,4
L Johan Franzén CHI 60 29 19 48 30 30 4 6 10 0 0 0 185 15,7 38 4 134 162 20 135 114 -21 18 23 5 5 0 0 7,3
R Chris Stewart STL 65 24 19 43 29 104 6 7 13 0 0 0 177 13,6 32 3 155 124 15 106 146 40 8 84 2 5 11 7 7,0
D Eric Brewer COL 63 5 21 26 29 12 2 2 4 0 0 0 65 7,7 0 1 163 71 18 59 147 88 27 232 1 4 0 0 7,1
D Roman Polak STL 65 2 17 19 29 21 0 0 0 0 2 2 36 5,6 0 0 140 52 16 53 135 82 22 242 1 3 1 1 6,8
L Alexander Ovechkin WSH 62 39 38 77 29 19 5 11 16 4 0 4 226 17,3 51 6 188 204 20 81 143 62 26 23 4 13 2 0 8,4
C Jonathan Toews CHI 64 21 24 45 28 43 5 8 13 2 0 2 200 10,5 56 2 158 160 21 109 142 33 13 171 3 4 5 1 7,5
D Drew Doughty LAK 61 9 33 42 28 20 3 6 9 0 1 1 118 7,6 0 2 184 144 26 78 120 42 63 7 3 6 2 0 7,8
L T.J. Oshie STL 65 18 26 44 27 60 5 10 15 0 0 0 182 9,9 50 3 131 174 18 130 50 -80 21 100 3 5 0 0 7,1
D Dougie Hamilton BOS 63 8 26 34 27 11 3 2 5 0 1 1 83 9,6 0 1 185 88 20 61 112 51 35 246 2 5 0 0 7,5

PIM

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Ladislav Smid OTT 57 6 20 26 4 196 2 2 4 0 0 0 65 9,2 0 0 229 107 25 43 158 115 51 52 2 2 24 8 8,0
R Maxim Lapierre VAN 64 9 7 16 -1 196 0 0 0 1 0 1 74 12,2 43 1 79 58 9 41 67 26 22 222 1 2 36 21 5,5
C Anton Lander PIT 63 4 10 14 -2 189 0 2 2 0 0 0 49 8,2 44 1 38 66 12 43 58 15 18 111 1 2 31 12 6,1
R Brandon Prust FLA 65 5 5 10 -2 180 0 0 0 0 0 0 68 7,4 38 1 117 64 7 53 110 57 6 149 1 3 34 9 6,4
D Colten Teubert EDM 62 1 21 22 8 178 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 168 46 18 41 97 56 33 147 1 6 26 13 6,8
R Guillaume Desbiens CGY 62 5 9 14 -5 172 0 0 0 0 0 0 60 8,3 38 2 97 64 11 52 81 29 31 226 2 2 26 12 5,8
R *Emerson Etem ANA 63 3 6 9 -24 171 0 0 0 0 0 0 47 6,4 43 0 14 71 8 61 1 -60 8 63 2 2 32 20 4,8
R Jakob Silfverberg OTT 63 6 9 15 -20 166 0 1 1 0 0 0 63 9,5 62 0 40 108 12 65 49 -16 15 134 2 2 32 23 5,5
R Ryan White MTL 65 7 13 20 3 162 0 1 1 1 0 1 67 10,4 70 1 81 42 10 26 70 44 38 138 2 3 27 7 6,3
L *Carl Hagelin NYR 63 16 21 37 1 155 1 7 8 0 0 0 134 11,9 29 4 7 112 16 68 2 -66 24 63 2 4 27 13 6,7
C Steve Ott DAL 64 24 35 59 11 153 5 6 11 0 0 0 159 15,1 67 4 154 90 19 63 96 33 23 231 5 10 13 4 7,0
R Austin Watson NAS 65 8 14 22 -13 151 4 3 7 0 0 0 131 6,1 58 2 139 99 14 84 116 32 15 106 3 4 26 9 6,8
R *Scott Glennie DAL 64 5 4 9 -2 149 0 0 0 0 0 0 69 7,2 0 0 58 40 6 38 16 -22 7 64 2 2 25 13 5,5
D *Radko Gudas TB 48 3 13 16 11 149 1 1 2 0 0 0 34 8,8 0 0 86 49 17 34 27 -7 30 17 1 2 13 2 5,9
L Jeremy Morin PHO 64 7 9 16 2 145 2 3 5 0 0 0 63 11,1 38 1 39 55 8 40 15 -25 2 70 2 2 25 11 5,1
L Jean-François Jacques ANA 63 1 5 6 -29 143 0 0 0 0 0 0 51 2,0 40 0 73 72 8 68 42 -26 9 63 1 1 21 3 4,8
C Zack Smith OTT 63 7 14 21 10 141 0 0 0 2 0 2 60 11,7 37 0 87 53 9 41 81 40 18 230 2 2 27 13 5,9
L Colin Fraser LAK 50 7 4 11 -1 140 0 0 0 0 0 0 48 14,6 37,0 2 40 50 10 47 25 -22 12 146 4 4 20 9 5,7
R Brandon Saad DET 64 8 13 21 13 137 1 0 1 0 0 0 85 9,4 52 0 68 59 9 47 18 -29 16 204 1 2 17 2 6,1
R Alex Burrows VAN 63 28 33 61 20 137 9 15 24 0 0 0 208 13,5 26 4 83 167 18 85 16 -69 25 50 3 12 1 1 7,1
C Mika Zibanejad EDM 62 13 29 42 -3 133 4 13 17 0 0 0 163 8,0 59 4 149 106 19 81 70 -11 12 175 2 4 21 6 7,3
L Jared Boll CBS 64 9 13 22 7 133 0 0 0 2 0 2 62 14,5 32 0 115 90 12 59 74 15 26 95 2 4 17 14 6,7
R Colton Orr TOR 48 2 4 6 1 132 0 0 0 0 0 0 34 5,9 18 0 52 43 9 37 40 3 8 7 1 2 22 16 5,9

LEADING DEFENSEMEN

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Grant Clitsome CBS 64 5 41 46 18 14 1 5 6 0 0 0 71 7,0 0 2 99 119 24 80 49 -31 45 112 1 4 0 0 6,8
D Adam Larsson NJ 63 9 36 45 -3 46 3 4 7 0 1 1 130 6,9 0 1 257 151 28 63 193 130 68 88 1 4 8 2 8,3
D John Carlson WSH 63 4 40 44 25 61 2 5 7 0 2 2 138 2,9 0 2 212 139 27 62 159 97 54 235 1 5 9 1 8,1
D Keith Yandle PHO 64 13 31 44 -28 18 5 10 15 0 0 0 112 11,6 0 0 141 124 26 64 51 -13 68 75 1 4 0 0 7,4
D James Wisniewski CBS 63 13 30 43 7 33 4 6 10 0 0 0 142 9,2 0 1 133 128 26 85 77 -8 54 12 2 3 2 0 7,0
D Drew Doughty LAK 61 9 33 42 28 20 3 6 9 0 1 1 118 7,6 0 2 184 144 26 78 120 42 63 7 3 6 2 0 7,8
D Alex Edler VAN 64 7 35 42 -9 89 2 7 9 0 0 0 125 5,6 0 1 243 106 27 65 160 95 65 183 1 3 14 1 7,9
D Stéphane Robidas NYR 63 7 35 42 3 46 2 4 6 0 2 2 116 6,0 0 1 201 106 26 75 100 25 63 100 1 8 5 0 7,7
D Joni Pitkänen CAR 63 10 32 42 11 20 4 8 12 0 4 4 116 8,6 0 4 121 134 28 74 59 -15 69 124 2 5 0 0 7,2
D Duncan Keith OTT 63 11 31 42 10 32 2 6 8 0 0 0 112 9,8 0 1 138 137 26 55 47 -8 92 235 2 6 0 0 7,6
D Zdeno Chara MTL 64 12 29 41 32 36 2 2 4 0 0 0 103 11,7 0 3 216 137 26 103 187 84 53 248 2 6 2 2 7,9
D Andrei Markov MTL 65 8 32 40 14 33 5 5 10 0 0 0 144 5,6 0 1 153 131 25 50 54 4 61 121 1 4 0 0 7,7
D Cam Fowler ANA 63 11 27 38 -4 20 4 8 12 0 0 0 124 8,9 0 1 205 118 27 80 118 38 41 137 2 4 0 0 7,4
D François Beauchemin LAK 62 8 29 37 10 35 1 10 11 0 0 0 66 12,1 0 2 141 92 22 64 51 -13 56 44 1 4 5 2 6,8
D Shea Weber NAS 65 11 26 37 -12 63 4 11 15 0 0 0 148 7,4 0 1 220 179 26 70 192 122 46 125 1 3 9 3 8,0
D Jack Johnson NYI 63 7 29 36 -20 49 4 12 16 0 1 1 93 7,5 0 1 146 146 26 77 46 -31 46 116 1 4 7 2 6,9
D Ryan Whitney PHI 64 10 25 35 11 33 5 1 6 0 0 0 110 9,1 0 3 99 85 26 57 42 -15 53 65 2 4 0 0 6,8
D Jamie McBain ANA 63 8 26 34 -7 10 1 2 3 0 2 2 86 9,3 0 0 141 66 19 29 46 17 49 230 2 5 2 0 7,1
D Kris Russell STL 65 6 28 34 19 64 1 4 5 1 1 2 68 8,8 0 2 124 107 25 80 26 -54 65 242 1 4 0 0 7,0
D Nick Ebert MTL 59 4 30 34 12 39 3 11 14 0 0 0 65 6,2 0,0 0 144 90 22 52 30 -22 38 0 1 5 1 0 7,1
D Niklas Kronwall DET 64 8 26 34 -18 41 1 6 7 0 1 1 75 10,7 0 0 230 151 28 97 92 -5 76 231 2 4 0 0 7,5
D Tomas Kaberle TOR 65 6 28 34 -22 24 3 7 10 0 0 0 93 6,5 0 1 20 93 22 52 6 -46 53 83 1 8 0 0 5,5
D Ryan Murray DET 59 6 28 34 -19 36 3 7 10 0 1 1 103 5,8 0 2 162 75 26 25 38 13 49 34 2 4 1 0 7,5
D Erik Johnson COL 63 9 25 34 23 65 6 7 13 0 0 0 110 8,2 0 2 216 104 26 76 207 131 40 248 1 6 11 8 7,8
D Dougie Hamilton BOS 63 8 26 34 27 11 3 2 5 0 1 1 83 9,6 0 1 185 88 20 61 112 51 35 246 2 5 0 0 7,5

ROOKIES

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Jared Knight BOS 63 19 32 51 13 50 1 5 6 0 0 0 125 15,2 46,3 3 13 120 16 81 3 -78 11 74 3 6 6 1 6,6
L *Carl Hagelin NYR 63 16 21 37 1 155 1 7 8 0 0 0 134 11,9 29,2 4 7 112 16 68 2 -66 24 63 2 4 27 13 6,7
R *Martin Frk EDM 62 15 21 36 16 126 6 8 14 0 0 0 141 10,6 40,9 2 62 130 18 104 12 -92 17 62 5 5 0 0 6,6
R *Johan Larsson MIN 54 11 23 34 -5 109 0 1 1 0 0 0 63 17,5 48,0 1 17 72 10 40 5 -35 13 0 2 8 17 6 5,8
R *Max Domi CGY 62 11 21 32 -31 107 2 2 4 0 1 1 130 8,5 3,8 5 8 110 18 71 1 -70 23 114 2 4 0 0 6,3
D *Tim Erixon NYR 63 4 24 28 15 56 1 1 2 0 0 0 35 11,4 0 0 124 44 18 39 31 -8 46 63 1 5 10 3 6,5
D *Morgan Rielly EDM 62 4 22 26 2 12 0 0 0 1 0 1 35 11,4 0 0 97 54 20 34 8 -26 36 62 1 3 0 0 6,4
D *Brandon Gormley PHO 64 4 19 23 -21 12 0 2 2 0 0 0 62 6,5 0 1 199 60 21 43 97 54 51 64 1 2 0 0 7,2
D *Maxim Goncharov PHO 64 3 17 20 -11 59 1 5 6 0 0 0 43 7,0 0 1 68 77 16 43 78 35 25 73 1 2 9 1 6,3
C *Evgeny Kuznetsov PIT 61 7 13 20 -8 46 1 4 5 0 0 0 81 8,6 32,3 0 34 80 11 46 3 -43 5 16 1 4 0 0 5,4
D *Alexander Urbom NJ 63 4 16 20 -26 41 0 2 2 0 0 0 53 7,5 0 0 139 67 21 55 62 7 63 63 1 4 7 0 6,3
D *Juraj Valach BOS 50 3 16 19 21 18 0 1 1 0 0 0 43 7,0 0 0 114 53 23 51 52 1 37 50 1 3 0 0 6,7
L *Aleksander Barkov CBS 64 8 10 18 -14 30 1 4 5 0 0 0 81 9,9 12,9 1 0 93 13 67 0 -67 17 64 5 6 0 0 6,1
D *Seth Jones SJ 65 2 14 16 -7 101 0 1 1 0 0 0 44 4,5 0 1 189 59 20 48 94 46 37 65 1 2 15 2 6,8
D *Radko Gudas TB 48 3 13 16 11 149 1 1 2 0 0 0 34 8,8 0 0 86 49 17 34 27 -7 30 17 1 2 13 2 5,9
D *Jordan Subban BOS 55 1 14 15 1 34 1 1 2 0 0 0 26 3,8 0 0 19 52 17 38 1 -37 23 55 1 4 0 0 5,9
C *Joey Hishon PIT 63 7 8 15 -6 80 1 4 5 0 0 0 62 11,3 31,5 0 42 62 9 48 3 -45 12 77 1 2 10 2 5,1
