LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Dallas

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
xa123
Admin
xa123


Messages : 3501
Date d'inscription : 18/12/2008
Age : 33

Dallas Empty
MessageSujet: Dallas   Dallas Icon_minitimeLun 7 Sep - 0:35

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Brad Richards DAL 81 23 40 63 -21 22 7 1 179 12,8
L Brenden Morrow DAL 82 26 34 60 -16 163 7 0 243 10,7
C Martin Hanzal DAL 82 17 33 50 -9 21 1 0 138 12,3
R Dustin Byfuglien DAL 82 15 28 43 4 147 3 0 143 10,5
R Sam Gagner DAL 83 19 23 42 -19 8 2 0 179 10,6
L Niklas Hagman DAL 78 18 20 38 -9 20 3 2 145 12,4
D Derek Morris DAL 84 9 27 36 1 46 5 0 96 9,4
L *John Tavares DAL 62 21 14 35 -8 37 8 0 128 16,4
C Jason Williams DAL 82 10 19 29 -23 47 2 0 146 6,8
R Fredrik Sjöström DAL 82 14 15 29 -13 34 1 0 136 10,3
C Alexei Yashin DAL 72 11 17 28 -14 41 6 0 112 9,8
D Darius Kasparaitis DAL 82 2 22 24 -13 66 0 0 39 5,1
D Trevor Daley DAL 82 4 17 21 -32 36 3 0 69 5,8
L Ray Whitney DAL 78 12 7 19 2 34 2 0 107 11,2
L Fabian Brunnström DAL 76 6 10 16 -13 24 0 0 78 7,7
D Kyle McLaren DAL 82 3 12 15 -27 100 1 0 41 7,3
C Steve Ott DAL 55 6 8 14 -6 93 0 0 69 8,7
D Garnet Exelby DAL 46 0 14 14 -12 110 0 0 29 0
D *Ivan Vishnevskiy DAL 30 2 6 8 -3 14 0 0 29 6,9
C *Jamie Benn DAL 37 1 3 4 -7 32 0 0 31 3,2
C *Perttu Lindgren DAL 13 1 2 3 -6 17 0 0 16 6,3
D Mark Eaton DAL 36 0 1 1 -6 14 0 0 7 0
R Jack Skille DAL 21 0 0 0 -5 6 0 0 18 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Marty Turco DAL 82 0 3 3 28 44 0 7 89,2 4 3,06
G *Tobias Stephan DAL 3 0 0 0 0 3 0 0 81,3 0 4,39
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Dallas Empty
MessageSujet: Re: Dallas   Dallas Icon_minitimeJeu 11 Mar - 21:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L John Tavares DAL 54 11 42 53 -18 93 3 10 13 1 0 1 124 8,9 65,1 1 137 102 19 58 40 -18 60 280 1 4 15 5 7,5
C Martin Hanzal DAL 54 22 31 53 15 54 3 4 7 2 0 2 143 15,4 70,1 1 148 77 18 39 112 73 22 381 4 6 8 4 7,8
L Brenden Morrow DAL 54 22 20 42 -12 108 4 4 8 0 1 1 158 13,9 22,5 5 101 131 19 64 25 -39 28 382 3 3 0 0 7,3
R Sam Gagner DAL 53 16 26 42 -10 51 4 10 14 0 0 0 147 10,9 50,0 3 26 101 17 54 2 -52 21 11 3 6 9 3 6,9
R Ales Kotalik DAL 51 20 16 36 -3 93 3 3 6 0 0 0 109 18,3 37,5 3 30 117 15 66 0 -66 15 46 4 8 1 0 6,0
R Kristian Huselius DAL 54 13 22 35 20 37 1 2 3 0 0 0 118 11,0 22,7 3 32 114 14 69 8 -61 13 90 4 7 1 0 5,6
D Joe Corvo DAL 54 9 24 33 1 28 2 5 7 0 1 1 97 9,3 0 0 45 60 21 30 9 -21 31 324 1 4 0 0 6,4
D Derek Morris DAL 54 7 24 31 -6 24 0 2 2 0 0 0 82 8,5 0 1 123 103 26 60 44 -16 56 361 2 4 0 0 6,9
D *Joey Lavin DAL 54 6 15 21 -6 35 0 0 0 0 1 1 46 13,0 0 0 74 85 24 71 20 -51 59 42 2 3 1 0 6,4
D Ivan Vishnevskiy DAL 54 1 14 15 5 72 0 0 0 1 0 1 40 2,5 0 0 66 41 16 24 7 -17 32 200 1 4 8 4 6,3
D Brendan Mikkelson DAL 42 4 9 13 -4 42 1 4 5 0 0 0 22 18,2 0 1 112 42 16 36 105 69 11 0 1 2 8 3 6,9
R Fredrik Sjöström DAL 43 6 5 11 -9 22 2 2 4 0 0 0 62 9,7 6,3 0 30 77 14 48 27 -21 5 0 1 3 0 0 5,2
L Nikolai Kulemin DAL 54 5 6 11 -5 54 0 0 0 0 1 1 49 10,2 45,6 1 73 70 12 36 47 11 17 221 1 2 6 3 5,9
C Frans Nielsen DAL 54 6 4 10 -6 22 2 1 3 0 0 0 67 9,0 42,1 0 19 104 13 57 36 -21 8 54 4 5 0 0 5,3
C Steve Ott DAL 54 4 6 10 -2 38 0 0 0 0 0 0 78 5,1 37,2 1 75 64 9 31 54 23 8 355 1 2 2 0 5,9
R Ruslan Fedotenko DAL 54 4 4 8 -1 30 0 0 0 0 0 0 71 5,6 37,5 0 68 89 10 63 61 -2 5 124 1 1 0 0 5,4
C Patrice Cormier DAL 43 2 6 8 -5 41 0 0 0 0 0 0 34 5,9 47,6 0 65 71 12 48 86 38 5 113 1 2 7 2 5,3
D Ole-Kristian Tollefsen DAL 54 1 5 6 -17 73 1 1 2 0 0 0 29 3,4 0 0 74 47 15 43 76 33 24 204 1 2 11 10 6,3
C Brian Sutherby DAL 11 0 3 3 -13 13 0 0 0 0 0 0 17 0 47,4 0 25 14 17 8 2 -6 5 59 0 3 1 0 6,4
D Trevor Daley DAL 12 0 2 2 -2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 14 8 20 12 6 12 0 1 3 2 5,5
L *Cory Emmerton DAL 12 0 1 1 -2 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 17 8 12 2 -10 1 12 0 1 2 1 4,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mikko Koskinen DAL 54 0 4 4 19 28 1 4 1228 88,0 2 3,11 167 6,54
*Tyler Beskorowany DAL 2 0 0 0 0 1 0 1 15 83,3 0 3,91 3 5,50
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Dallas Empty
MessageSujet: Re: Dallas   Dallas Icon_minitimeMer 5 Sep - 21:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steve Ott DAL 66 26 35 61 11 153 5 6 11 0 0 0 166 15,7 67,6 5 157 94 19 67 98 31 25 233 5 10 13 4 7,0
L Wojtek Wolski DAL 66 34 27 61 14 23 6 7 13 0 0 0 234 14,5 30,3 4 154 169 19 79 92 13 17 237 4 6 1 0 7,3
R Jamie Benn DAL 56 17 29 46 15 60 7 5 12 0 0 0 163 10,4 57,9 7 169 117 20 62 119 57 28 20 2 5 10 1 7,5
D Alex Goligoski DAL 66 8 26 34 14 18 1 6 7 0 0 0 92 8,7 0 1 131 104 26 54 45 -9 75 81 2 5 0 0 7,3
R Antti Miettinen DAL 66 15 17 32 -27 37 3 6 9 0 0 0 143 10,5 32,0 4 66 139 17 76 12 -64 16 148 2 6 1 0 6,2
D Marc Staal DAL 38 7 18 25 3 18 1 5 6 1 0 1 76 9,2 0 1 136 87 26 46 102 56 30 33 2 4 2 0 7,7
D Nicklas Grossman DAL 66 6 18 24 -25 19 1 0 1 0 0 0 61 9,8 0 0 208 70 20 46 116 70 65 217 1 3 0 0 7,3
C Jake Dowell DAL 66 8 13 21 -27 66 0 0 0 0 0 0 112 7,1 42,2 2 84 92 17 59 19 -40 38 228 1 3 2 0 5,8
L Vern Fiddler DAL 66 7 13 20 -3 56 0 0 0 0 0 0 83 8,4 59,4 1 47 118 14 77 42 -35 14 89 2 4 2 1 5,5
L Tom Wandell DAL 66 7 12 19 -29 30 0 5 5 0 0 0 116 6,0 57,1 0 42 122 15 73 32 -41 19 66 2 3 0 0 5,3
C Zach Boychuk DAL 59 4 10 14 -3 47 2 7 9 0 0 0 99 4,0 49,0 3 43 111 17 72 44 -28 10 0 1 2 7 2 5,7
D Trevor Daley DAL 66 3 10 13 -8 22 0 1 1 0 0 0 38 7,9 0 0 58 57 15 25 76 51 23 233 1 3 0 0 5,8
L Tomas Vincour DAL 66 2 11 13 -1 20 0 0 0 0 0 0 51 3,9 30,8 0 62 47 6 44 62 18 5 90 1 2 0 0 5,2
D Adam Pardy DAL 36 2 10 12 3 18 1 3 4 0 0 0 43 4,7 0 0 52 40 24 32 29 -3 29 8 1 2 0 0 6,3
R *Scott Glennie DAL 66 5 5 10 -2 149 0 0 0 0 0 0 70 7,1 16,7 0 60 42 6 40 17 -23 8 66 2 2 25 13 5,5
C Eric Nystrom DAL 66 3 5 8 -4 26 0 0 0 0 0 0 53 5,7 25,8 0 66 59 9 44 62 18 12 66 1 1 1 0 5,2
D Ryan McDonagh DAL 33 2 5 7 0 69 0 1 1 0 0 0 26 7,7 0 0 38 31 16 17 24 7 26 33 1 2 9 5 6,5
C *Mikhail Stefanovich DAL 7 2 4 6 4 6 0 1 1 0 0 0 11 18,2 40,0 0 5 3 9 3 2 -1 0 7 2 2 0 0 6,8
R Adam Burish DAL 66 2 4 6 -4 85 0 0 0 0 0 0 49 4,1 52,6 0 121 85 13 70 134 64 9 118 1 1 4 0 6,5
D Mark Fistric DAL 58 0 5 5 -4 53 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 171 42 15 35 164 129 20 12 0 2 8 3 6,6
D *Jordan Schmaltz DAL 33 0 3 3 -26 8 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 31 32 15 14 5 -9 21 33 0 1 0 0 5,2
L *Perttu Lindgren DAL 10 0 1 1 -3 15 0 0 0 0 0 0 21 0 33,3 0 11 14 20 14 2 -12 1 0 0 1 3 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jack Campbell DAL 13 0 1 1 4 7 0 2 272 90,7 0 2,33 28 6,92
Kari Lehtonen DAL 55 0 0 0 24 23 0 6 1168 88,4 4 2,81 154 6,69

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Dallas Empty
MessageSujet: Re: Dallas   Dallas Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Simulation :: Stats par équipe-
Sauter vers: