LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Phoenix

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
xa123
Admin
xa123


Messages : 3501
Date d'inscription : 18/12/2008
Age : 33

Phoenix Empty
MessageSujet: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeLun 7 Sep - 0:43

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Marian Hossa PHO 81 40 46 86 44 62 5 2 277 14,4
C Kyle Turris PHO 82 34 48 82 44 47 7 0 235 14,5
L Ilya Kovalchuk PHO 75 38 42 80 8 15 7 0 256 14,8
C Peter Mueller PHO 82 24 31 55 30 28 1 3 183 13,1
D Ed Jovanovski PHO 82 11 35 46 44 65 6 0 154 7,1
L Patrick Sharp PHO 78 17 25 42 15 56 5 0 177 9,6
L Dainius Zubrus PHO 78 19 23 42 -11 84 0 0 155 12,3
D Keith Yandle PHO 82 7 34 41 38 39 2 0 80 8,8
D Paul Ranger PHO 80 6 33 39 22 14 0 2 83 7,2
L Ladislav Nagy PHO 75 18 20 38 -10 72 4 0 166 10,8
D Roman Hamrlik PHO 83 5 24 29 -8 64 2 0 87 5,7
D Ian White PHO 85 5 22 27 7 37 0 0 75 6,7
D Bryan Allen PHO 89 4 19 23 -5 81 0 1 65 6,2
C Kamil Kreps PHO 86 10 12 22 5 27 0 0 118 8,5
C Nick Tarnasky PHO 82 9 11 20 -8 112 0 1 118 7,6
C Todd Marchant PHO 82 5 7 12 -5 31 0 1 106 4,7
R Matt Bradley PHO 54 4 7 11 8 49 0 0 71 5,6
R *Brett MacLean PHO 21 5 5 10 4 35 0 0 41 12,2
C Alex Bourret PHO 54 5 5 10 6 78 0 0 75 6,7
R Travis Moen PHO 59 3 5 8 -9 78 0 0 60 5,0
L Peter Schaefer PHO 41 4 3 7 -9 18 0 0 42 9,5
D Mike Lundin PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Vesa Toskala PHO 78 0 2 2 40 22 5 8 88,8 5 2,55
G *Jonas Gustavsson PHO 8 0 0 0 0 6 0 1 83,7 0 3,65
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeJeu 11 Mar - 21:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ales Hemsky PHO 48 22 34 56 23 14 2 12 14 0 0 0 132 16,7 48,7 7 49 117 18 58 12 -46 17 391 3 19 0 0 7,4
R Marian Hossa PHO 51 25 24 49 3 19 5 6 11 0 0 0 152 16,4 30,8 7 99 141 19 74 38 -36 16 245 3 5 0 0 7,4
C Peter Mueller PHO 51 16 31 47 7 29 5 7 12 0 0 0 136 11,8 67,8 3 135 125 19 59 113 54 13 324 2 5 5 2 7,9
C Kyle Turris PHO 51 21 25 46 2 85 0 3 3 0 0 0 125 16,8 36,9 3 69 140 18 80 33 -47 11 402 3 6 15 7 7,2
L Mikkel Boedker PHO 51 14 28 42 19 37 1 5 6 0 0 0 97 14,4 49,8 2 18 97 17 58 0 -58 27 161 3 9 5 1 6,7
C Olli Jokinen PHO 51 22 16 38 20 25 2 3 5 0 0 0 156 14,1 53,3 0 41 140 18 86 14 -72 14 399 6 7 0 0 7,1
D Jack Johnson PHO 51 4 21 25 25 19 0 1 1 0 0 0 47 8,5 0 0 88 79 18 57 28 -29 47 397 1 2 3 3 6,7
R Devin Setoguchi PHO 51 12 13 25 -1 61 3 2 5 0 0 0 117 10,3 28,0 1 79 103 15 68 44 -24 7 296 1 3 7 2 6,8
D Keith Yandle PHO 51 2 22 24 8 54 0 0 0 0 0 0 43 4,7 0 1 166 78 22 50 120 70 29 402 1 3 8 4 7,3
D Dan Boyle PHO 51 4 18 22 -1 10 0 1 1 0 0 0 66 6,1 0 2 118 118 25 65 71 6 47 388 2 3 0 0 7,2
C Kamil Kreps PHO 51 9 11 20 8 27 0 0 0 0 0 0 63 14,3 52,8 0 61 62 9 53 60 7 2 260 2 5 5 1 5,4
D Anton Babchuk PHO 51 5 14 19 21 16 0 0 0 0 0 0 39 12,8 0 0 150 75 19 62 129 67 31 372 2 2 2 0 7,2
R Dainius Zubrus PHO 51 11 7 18 2 73 0 0 0 0 0 0 79 13,9 44,8 1 64 80 13 50 36 -14 29 354 2 3 3 0 6,5
R *Nazem Kadri PHO 51 5 10 15 -6 68 2 2 4 0 0 0 90 5,6 42,0 1 68 84 15 67 31 -36 15 51 1 3 6 0 6,2
L Michael Blunden PHO 51 7 7 14 4 66 0 0 0 0 0 0 73 9,6 33,0 3 63 53 10 41 60 19 10 347 2 3 12 7 6,7
D *Taylor Doherty PHO 51 2 8 10 -1 58 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 2 153 37 15 36 92 56 25 51 1 2 4 1 6,6
L Alexander Vasyunov PHO 44 3 6 9 10 37 0 0 0 0 0 0 46 6,5 60,0 1 77 58 8 45 49 4 7 28 1 3 5 3 5,9
D Nick Ross PHO 33 0 5 5 -1 16 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 32 11 13 8 13 5 19 33 0 1 2 0 6,1
R Radek Dvorak PHO 7 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 6 8 9 3 5 2 3 0 1 1 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Justin Pogge PHO 51 0 2 2 32 15 2 2 1051 88,9 3 2,57 131 6,76
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeMer 5 Sep - 21:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Lauri Korpikoski PHO 67 17 31 48 -25 22 2 15 17 0 0 0 160 10,6 45,6 0 74 112 20 69 9 -60 28 231 2 8 2 0 6,0
L Mikkel Boedker PHO 67 25 22 47 -26 12 6 10 16 0 0 0 148 16,9 52,9 3 34 135 17 67 6 -61 17 167 4 8 0 0 6,1
D Keith Yandle PHO 67 13 32 45 -26 20 5 10 15 0 0 0 118 11,0 0 0 158 130 26 68 58 -10 71 78 1 4 0 0 7,4
R Radim Vrbata PHO 65 24 19 43 -23 18 9 5 14 0 0 0 182 13,2 14,8 5 19 134 19 84 4 -80 23 3 4 7 0 0 5,9
L Nathan MacKinnon PHO 67 15 21 36 -22 44 2 3 5 0 0 0 127 11,8 12,9 3 28 125 17 81 0 -81 15 67 3 5 0 0 6,5
C Cal O'Reilly PHO 67 12 18 30 -18 8 5 5 10 0 0 0 112 10,7 44,1 1 30 109 17 69 15 -54 23 67 4 4 0 0 5,9
R Lee Stempniak PHO 67 9 18 27 -11 26 0 1 1 0 0 0 98 9,2 11,3 1 73 130 15 84 46 -38 30 231 2 3 0 0 5,6
D Oliver Ekman-Larsson PHO 49 4 23 27 -13 90 1 8 9 0 0 0 65 6,2 0 1 235 103 26 30 158 128 61 49 1 7 11 2 8,3
D Rostislav Klesla PHO 67 3 21 24 -19 32 1 1 2 0 0 0 43 7,0 0 0 80 57 16 41 33 -8 31 231 1 3 0 0 5,7
D *Brandon Gormley PHO 67 4 19 23 -23 12 0 2 2 0 0 0 63 6,3 0 1 212 63 21 44 100 56 54 67 1 2 0 0 7,2
D *Maxim Goncharov PHO 67 3 17 20 -12 61 1 5 6 0 0 0 46 6,5 0 1 72 80 16 45 82 37 25 76 1 2 9 1 6,3
R Brett MacLean PHO 65 11 9 20 -29 64 3 3 6 0 0 0 114 9,6 31,6 2 144 120 15 74 97 23 19 13 2 3 12 5 6,6
L Jeremy Morin PHO 67 7 11 18 3 175 2 3 5 0 0 0 66 10,6 37,5 1 43 61 8 43 18 -25 2 73 2 2 29 14 5,1
C Viktor Tikhonov PHO 67 5 8 13 -22 64 0 0 0 0 0 0 71 7,0 49,3 0 167 92 16 69 152 83 28 168 1 2 12 9 6,3
R *Beau Bennett PHO 66 5 7 12 3 89 0 0 0 0 0 0 64 7,8 47,3 1 70 73 8 56 44 -12 5 43 1 3 13 9 5,3
D Chris Summers PHO 67 1 8 9 -21 33 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 108 50 15 45 112 67 37 149 1 2 4 0 6,0
C *Brendan Gaunce PHO 67 2 7 9 5 14 0 0 0 0 0 0 53 3,8 42,6 0 85 55 7 40 66 26 5 67 1 2 0 0 5,9
L Taylor Pyatt PHO 65 5 3 8 -15 35 0 0 0 0 0 0 69 7,2 21,4 1 121 119 15 81 129 48 23 55 3 3 0 0 5,6
D Justin Faulk PHO 15 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 18 13 14 12 11 -1 6 0 0 1 0 0 5,4
R *Philip Lane PHO 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 5 3 9 2 4 2 0 2 1 1 0 0 8,0
R Patrick O'Sullivan PHO 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100, 0 0 6 11 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 5,6
L Paul Bissonnette PHO 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 5 5 18 4 5 1 0 2 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury PHO 67 0 5 5 21 36 2 7 1584 88,4 3 3,10 208 6,84
Mike Smith PHO 1 0 1 1 0 1 0 0 12 80,0 0 4,86 3 5,00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Simulation :: Stats par équipe-
Sauter vers: