LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
xa123
Admin
xa123


Messages : 3501
Date d'inscription : 18/12/2008
Age : 33

Pittsburgh Empty
MessageSujet: Pittsburgh   Pittsburgh Icon_minitimeLun 7 Sep - 0:44

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Sidney Crosby PIT 82 49 51 100 -3 85 10 0 251 19,5
R Petr Sykora PIT 82 29 46 75 1 16 9 0 272 10,7
C Jordan Staal PIT 82 27 41 68 -8 21 2 1 202 13,4
R Andy McDonald PIT 80 33 31 64 9 48 9 0 228 14,5
R Brian Gionta PIT 79 27 29 56 20 40 7 0 176 15,3
D Marek Zidlicky PIT 89 8 42 50 14 44 1 0 91 8,8
D Mattias Öhlund PIT 82 9 39 48 9 70 1 1 86 10,5
L *Michael Grabner PIT 82 23 23 46 -7 53 6 0 199 11,6
D Kristopher Letang PIT 82 5 31 36 -4 39 2 0 89 5,6
L Pascal Dupuis PIT 80 12 19 31 -2 14 0 0 134 9,0
D Wade Redden PIT 89 4 23 27 10 22 0 0 48 8,3
D Brooks Orpik PIT 82 1 15 16 -19 46 0 0 32 3,1
C Mike Zigomanis PIT 49 6 7 13 -2 43 1 0 78 7,7
R David Clarkson PIT 52 5 8 13 -1 153 0 0 64 7,8
R Tyler Kennedy PIT 52 2 6 8 -8 129 0 0 49 4,1
D Ossi Väänänen PIT 64 0 7 7 -3 16 0 0 6 0
L Matt Cooke PIT 82 3 4 7 -8 54 0 0 90 3,3
C Maxime Talbot PIT 82 4 2 6 -9 31 0 1 76 5,3
D *Alex Grant PIT 18 2 1 3 2 8 0 0 8 25,0
R Eric Godard PIT 23 1 2 3 -3 74 0 0 22 4,5
R Maxim Sushinski PIT 5 1 1 2 3 8 0 0 13 7,7
C Sergei Mozyakin PIT 50 0 2 2 -8 63 0 0 50 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Marc-André Fleury PIT 82 0 6 6 34 31 4 10 88,4 5 2,99
G Dany Sabourin PIT 3 0 0 0 0 3 0 0 75,0 0 5,05
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh   Pittsburgh Icon_minitimeJeu 11 Mar - 21:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk PIT 52 30 36 66 18 43 3 5 8 1 0 1 210 14,3 61,1 6 130 199 20 74 119 45 21 222 6 16 7 4 8,3
C Sidney Crosby PIT 52 27 33 60 17 43 3 5 8 1 0 1 173 15,6 71,6 5 45 88 20 36 7 -29 36 394 5 8 7 4 7,4
C Jordan Staal PIT 52 18 23 41 -1 50 0 0 0 0 1 1 122 14,8 50,1 2 127 116 17 55 103 48 26 394 2 4 6 4 7,5
C Maxime Talbot PIT 52 17 20 37 1 41 4 6 10 0 0 0 112 15,2 49,4 1 94 87 15 49 63 14 7 309 4 8 1 0 7,2
L Michael Grabner PIT 52 18 18 36 -6 97 3 6 9 0 0 0 115 15,7 65,5 0 66 110 17 55 6 -49 13 309 2 6 15 10 6,8
D Kristopher Letang PIT 52 9 23 32 19 18 1 4 5 0 0 0 140 6,4 0 1 55 100 24 53 21 -32 46 384 2 8 0 0 7,0
D Alex Goligoski PIT 52 5 26 31 15 42 0 2 2 0 0 0 88 5,7 0 2 56 76 26 48 26 -22 64 300 1 6 6 3 7,1
R David Clarkson PIT 52 9 17 26 18 137 0 0 0 0 0 0 134 6,7 50,0 1 58 103 16 71 10 -61 14 225 1 6 17 11 6,4
D Marc-André Bergeron PIT 52 4 20 24 -4 36 0 5 5 0 1 1 73 5,5 0 0 70 71 20 46 10 -36 40 184 1 2 0 0 6,4
R Vladimir Zharkov PIT 52 10 12 22 0 95 5 3 8 0 0 0 111 9,0 23,5 1 40 98 15 51 8 -43 19 303 2 3 17 5 6,2
D Danny Richmond PIT 52 2 16 18 8 36 0 0 0 0 1 1 22 9,1 0 0 105 30 15 26 78 52 28 52 1 3 2 0 6,5
D *Alex Grant PIT 52 5 12 17 3 2 0 4 4 0 0 0 30 16,7 0 0 139 46 15 28 135 107 21 52 1 2 0 0 7,0
R *Sulo Paasio PIT 52 7 10 17 -1 40 4 4 8 0 0 0 72 9,7 18,8 0 9 65 10 48 1 -47 9 52 3 4 0 0 6,2
D Brooks Orpik PIT 52 0 13 13 -5 41 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 85 24 18 21 43 22 51 394 0 3 1 0 6,7
L Keven Veilleux PIT 52 6 7 13 4 104 0 0 0 1 0 1 78 7,7 40,0 0 90 103 15 48 84 36 19 130 2 2 14 10 6,8
L Clarke MacArthur PIT 52 4 8 12 1 52 0 0 0 0 0 0 46 8,7 27,3 1 47 61 7 48 35 -13 7 172 1 2 0 0 5,2
R Tyler Kennedy PIT 52 5 3 8 4 99 0 0 0 0 0 0 66 7,6 50,0 0 43 84 13 58 4 -54 8 254 1 1 13 6 5,6
C Mike Zigomanis PIT 52 4 2 6 1 28 0 0 0 0 0 0 44 9,1 36,7 1 34 46 7 33 12 -21 14 52 1 1 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury PIT 52 0 4 4 21 22 4 4 1181 88,3 3 2,98 156 6,46
John Curry PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ,00 0 5,00
Revenir en haut Aller en bas
Luke424
Admin
Luke424


Messages : 2904
Date d'inscription : 19/12/2008

Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh   Pittsburgh Icon_minitimeMer 5 Sep - 21:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton PIT 66 22 41 63 -18 31 10 15 25 0 1 1 234 9,4 54,7 3 79 142 19 64 19 -45 35 233 2 4 3 0 7,2
L James Neal PIT 55 18 28 46 -3 32 1 9 10 1 0 1 161 11,2 35,2 1 145 128 20 74 75 1 25 34 2 5 0 0 7,3
R Martin Havlat PIT 54 20 26 46 -4 29 10 11 21 0 0 0 151 13,2 47,6 2 0 107 18 49 2 -47 13 54 2 4 0 0 6,6
L Martin Hanzal PIT 66 22 19 41 -11 38 0 0 0 1 0 1 127 17,3 43,1 2 169 131 18 71 94 23 42 90 3 4 0 0 6,9
D David Rundblad PIT 66 8 25 33 -20 22 1 1 2 0 1 1 78 10,3 0 0 221 108 23 63 106 43 52 123 1 5 2 1 7,2
L Olli Jokinen PIT 64 17 15 32 -1 114 10 7 17 0 0 0 123 13,8 43,5 6 35 117 15 62 30 -32 13 54 2 3 2 0 5,6
D Kris Letang PIT 66 4 27 31 -14 56 1 13 14 0 0 0 75 5,3 0 2 158 141 25 66 48 -18 62 66 1 3 4 0 7,1
R Tyler Kennedy PIT 45 13 17 30 -19 18 1 6 7 0 0 0 100 13,0 48,8 1 38 87 17 47 2 -45 39 45 2 4 0 0 6,7
R Jakub Voracek PIT 66 15 14 29 -4 23 5 5 10 0 0 0 132 11,4 34,8 2 101 113 16 55 52 -3 21 136 2 3 1 0 5,9
L Kyle Chipchura PIT 66 12 17 29 -4 119 0 0 0 0 0 0 109 11,0 57,1 3 120 73 13 35 63 28 27 104 3 5 21 9 6,5
D Tobias Enström PIT 66 7 20 27 -7 39 5 5 10 0 0 0 97 7,2 0 1 34 83 18 36 73 37 30 127 1 4 1 0 5,7
D Derek Morris PIT 66 4 23 27 -11 32 1 3 4 0 0 0 47 8,5 0 0 131 75 20 44 53 9 62 172 1 3 0 0 6,4
C *Evgeny Kuznetsov PIT 64 9 14 23 -5 48 1 4 5 0 0 0 85 10,6 32,8 1 36 83 11 47 3 -44 8 19 2 5 0 0 5,5
D Brooks Orpik PIT 66 2 16 18 -2 73 0 0 0 0 1 1 29 6,9 0 0 196 53 18 42 144 102 60 233 1 5 9 0 7,1
C Anton Lander PIT 66 5 10 15 -1 204 0 2 2 0 0 0 54 9,3 45,2 1 40 69 12 45 58 13 18 114 1 2 34 14 6,0
C *Joey Hishon PIT 66 7 8 15 -7 89 1 4 5 0 0 0 64 10,9 31,1 0 45 64 9 51 3 -48 12 80 1 2 11 2 5,1
D Matt Niskanen PIT 66 1 13 14 -6 22 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 1 73 58 15 44 64 20 28 119 1 2 0 0 5,6
R Jason Williams PIT 32 4 4 8 -5 8 1 1 2 0 0 0 35 11,4 57,1 0 14 39 10 20 2 -18 9 76 1 1 0 0 5,0
R Filip Forsberg PIT 59 0 4 4 -3 49 0 0 0 0 0 0 28 0 42,9 0 67 53 9 37 38 1 10 54 0 2 1 1 6,1
L *Matt Puempel PIT 14 2 1 3 -2 20 0 0 0 0 0 0 12 16,7 33,3 0 10 10 8 8 2 -6 0 2 1 1 0 0 5,6
R *Bryan Rust PIT 7 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 3 5 8 4 1 -3 1 7 1 1 0 0 5,8
L *Ken Agostino PIT 2 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brian Elliott PIT 66 0 7 7 26 31 0 7 1465 88,0 4 3,03 199 6,58
Brad Thiessen PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 18 81,8 0 4,80 4 5,00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh   Pittsburgh Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» MONTREAL/PITTSBURGH GAME 7

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Simulation :: Stats par équipe-
Sauter vers: