LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la simulation de l'année 2011-12 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Bonne chance! ALLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS CHOIX D'ÉQUIPE!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 CLASSEMENT FEVRIER 2012

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DXG
Admin
DXG


Messages : 1608
Date d'inscription : 07/04/2009
Age : 31

CLASSEMENT FEVRIER 2012 Empty
MessageSujet: CLASSEMENT FEVRIER 2012   CLASSEMENT FEVRIER 2012 Icon_minitimeDim 19 Fév - 16:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 63 36 17 3 7 82 ,651 181 156 20,55 76,67 7-1-0-2 21-5-2-3 15-12-1-4
*Pittsburgh Penguins 63 29 22 3 9 70 ,556 156 146 18,28 80,70 6-4-0-0 18-7-2-6 11-15-1-3
New York Rangers 63 26 31 1 5 58 ,460 146 150 16,99 83,58 3-5-0-2 17-12-1-3 9-19-0-2
New Jersey Devils 64 19 34 3 8 49 ,383 114 162 13,23 79,74 5-3-1-1 13-9-2-6 6-25-1-2
New York Islanders 63 18 38 1 6 43 ,341 110 168 13,68 80,00 1-8-0-1 12-16-1-4 6-22-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 63 37 19 1 6 81 ,643 178 138 21,70 83,43 8-2-0-0 21-6-1-2 16-13-0-4
*Ottawa Senators 65 33 25 2 5 73 ,562 172 152 18,64 83,00 6-4-0-0 18-15-0-2 15-10-2-3
*Buffalo Sabres 63 32 24 0 7 71 ,563 144 133 18,23 82,48 4-4-0-2 18-10-0-4 14-14-0-3
*Montreal Canadiens 65 29 30 1 5 64 ,492 142 157 15,20 85,00 7-3-0-0 19-11-1-3 10-19-0-2
Toronto Maple Leafs 63 21 33 2 7 51 ,405 139 160 14,49 86,29 4-4-1-1 13-14-2-4 8-19-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 63 33 24 0 6 72 ,571 167 155 16,74 82,76 3-6-0-1 18-8-0-4 15-16-0-2
*Winnipeg Jets 63 30 22 2 9 71 ,563 158 131 19,90 81,82 2-6-1-1 19-7-2-2 11-15-0-7
Carolina Hurricanes 63 25 28 1 9 60 ,476 143 152 17,10 90,10 2-5-1-2 15-11-0-3 10-17-1-6
Florida Panthers 65 23 28 5 9 60 ,462 127 170 18,18 82,72 6-3-0-1 14-5-4-7 9-23-1-2
Tampa Bay Lightning 62 20 30 3 9 52 ,419 125 157 11,29 85,48 3-6-0-1 13-14-2-2 7-16-1-7



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 64 37 19 1 7 82 ,641 170 125 19,68 82,79 9-0-0-1 21-7-1-1 16-12-0-6
*St. Louis Blues 65 35 18 3 9 82 ,631 154 119 23,08 79,27 3-5-0-2 22-5-2-5 13-13-1-4
*Detroit Red Wings 65 30 28 0 7 67 ,515 168 150 18,72 81,00 5-5-0-0 17-12-0-5 13-16-0-2
Columbus Blue Jackets 64 24 28 1 11 60 ,469 150 157 18,93 81,68 3-6-0-1 14-13-1-5 10-15-0-6
Nashville Predators 64 22 28 3 11 58 ,453 137 148 14,75 82,09 3-5-1-1 13-16-2-2 9-12-1-9



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 62 41 12 1 8 91 ,734 155 104 17,61 87,92 7-1-0-2 27-1-1-2 14-11-0-6
*Colorado Avalanche 63 30 25 1 7 68 ,540 152 135 17,29 82,96 6-3-0-1 18-10-0-5 12-15-1-2
Calgary Flames 64 27 28 0 9 63 ,492 132 151 12,98 86,26 4-3-0-3 16-14-0-3 11-14-0-6
Edmonton Oilers 65 22 38 1 4 49 ,377 143 182 17,46 83,17 3-7-0-0 14-15-0-4 8-23-1-0
Minnesota Wild 62 20 40 0 2 42 ,339 114 159 16,09 84,02 3-6-0-1 12-19-0-1 8-21-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 63 35 19 0 9 79 ,627 151 112 17,68 81,92 2-4-0-4 21-6-0-4 14-13-0-5
*Dallas Stars 63 31 24 1 7 70 ,556 150 129 15,74 81,61 6-3-1-0 16-8-0-5 15-16-1-2
*Anaheim Mighty Ducks 65 26 21 5 13 70 ,538 154 144 14,85 80,00 4-1-0-5 16-6-3-8 10-15-2-5
Phoenix Coyotes 64 25 29 1 9 60 ,469 134 153 13,55 86,26 2-6-0-2 14-9-1-6 11-20-0-3
Los Angeles Kings 64 25 32 1 6 57 ,445 137 148 16,13 86,26 2-7-0-1 15-14-0-2 10-18-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 62 41 12 1 8 91 ,734 155 104 17,61 87,92 7-1-0-2 27-1-1-2 14-11-0-6
*Chicago Blackhawks 64 37 19 1 7 82 ,641 170 125 19,68 82,79 9-0-0-1 21-7-1-1 16-12-0-6
*Philadelphia Flyers 63 36 17 3 7 82 ,651 181 156 20,55 76,67 7-1-0-2 21-5-2-3 15-12-1-4
*St. Louis Blues 65 35 18 3 9 82 ,631 154 119 23,08 79,27 3-5-0-2 22-5-2-5 13-13-1-4
*Boston Bruins 63 37 19 1 6 81 ,643 178 138 21,70 83,43 8-2-0-0 21-6-1-2 16-13-0-4
*San Jose Sharks 63 35 19 0 9 79 ,627 151 112 17,68 81,92 2-4-0-4 21-6-0-4 14-13-0-5
*Ottawa Senators 65 33 25 2 5 73 ,562 172 152 18,64 83,00 6-4-0-0 18-15-0-2 15-10-2-3
*Washington Capitals 63 33 24 0 6 72 ,571 167 155 16,74 82,76 3-6-0-1 18-8-0-4 15-16-0-2
*Buffalo Sabres 63 32 24 0 7 71 ,563 144 133 18,23 82,48 4-4-0-2 18-10-0-4 14-14-0-3
*Winnipeg Jets 63 30 22 2 9 71 ,563 158 131 19,90 81,82 2-6-1-1 19-7-2-2 11-15-0-7
*Dallas Stars 63 31 24 1 7 70 ,556 150 129 15,74 81,61 6-3-1-0 16-8-0-5 15-16-1-2
*Pittsburgh Penguins 63 29 22 3 9 70 ,556 156 146 18,28 80,70 6-4-0-0 18-7-2-6 11-15-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 65 26 21 5 13 70 ,538 154 144 14,85 80,00 4-1-0-5 16-6-3-8 10-15-2-5
*Colorado Avalanche 63 30 25 1 7 68 ,540 152 135 17,29 82,96 6-3-0-1 18-10-0-5 12-15-1-2
*Detroit Red Wings 65 30 28 0 7 67 ,515 168 150 18,72 81,00 5-5-0-0 17-12-0-5 13-16-0-2
*Montreal Canadiens 65 29 30 1 5 64 ,492 142 157 15,20 85,00 7-3-0-0 19-11-1-3 10-19-0-2
Calgary Flames 64 27 28 0 9 63 ,492 132 151 12,98 86,26 4-3-0-3 16-14-0-3 11-14-0-6
Carolina Hurricanes 63 25 28 1 9 60 ,476 143 152 17,10 90,10 2-5-1-2 15-11-0-3 10-17-1-6
Phoenix Coyotes 64 25 29 1 9 60 ,469 134 153 13,55 86,26 2-6-0-2 14-9-1-6 11-20-0-3
Columbus Blue Jackets 64 24 28 1 11 60 ,469 150 157 18,93 81,68 3-6-0-1 14-13-1-5 10-15-0-6
Florida Panthers 65 23 28 5 9 60 ,462 127 170 18,18 82,72 6-3-0-1 14-5-4-7 9-23-1-2
New York Rangers 63 26 31 1 5 58 ,460 146 150 16,99 83,58 3-5-0-2 17-12-1-3 9-19-0-2
Nashville Predators 64 22 28 3 11 58 ,453 137 148 14,75 82,09 3-5-1-1 13-16-2-2 9-12-1-9
Los Angeles Kings 64 25 32 1 6 57 ,445 137 148 16,13 86,26 2-7-0-1 15-14-0-2 10-18-1-4
Tampa Bay Lightning 62 20 30 3 9 52 ,419 125 157 11,29 85,48 3-6-0-1 13-14-2-2 7-16-1-7
Toronto Maple Leafs 63 21 33 2 7 51 ,405 139 160 14,49 86,29 4-4-1-1 13-14-2-4 8-19-0-3
Edmonton Oilers 65 22 38 1 4 49 ,377 143 182 17,46 83,17 3-7-0-0 14-15-0-4 8-23-1-0
New Jersey Devils 64 19 34 3 8 49 ,383 114 162 13,23 79,74 5-3-1-1 13-9-2-6 6-25-1-2
New York Islanders 63 18 38 1 6 43 ,341 110 168 13,68 80,00 1-8-0-1 12-16-1-4 6-22-0-2
Minnesota Wild 62 20 40 0 2 42 ,339 114 159 16,09 84,02 3-6-0-1 12-19-0-1 8-21-0-1

Revenir en haut Aller en bas
Ph Windu

Ph Windu


Messages : 865
Date d'inscription : 26/09/2009
Age : 32
Localisation : CBH

CLASSEMENT FEVRIER 2012 Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT FEVRIER 2012   CLASSEMENT FEVRIER 2012 Icon_minitimeDim 19 Fév - 20:46

balllll so hard
Revenir en haut Aller en bas
 
CLASSEMENT FEVRIER 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: